20年
均50
16年
60
45
福建已经确定今年按总分的60%划定。
17年
16年
50
60
50
均70
60
20年
72
60
· 吉林 ·
17年
53
· 江苏 ·
19年
科目
建筑60
55
年份 | 工程法规及相关知识(满分100分) | 建设工程施工管理(满分120分) | 专业工程管理与实务(满分120分) |
15年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
14年 | 50分 | 55分 | 公路50分 水利水电50分 市政55分 建筑60分 矿业50分 机电50分 |
13年 | 45分 | 60分 | 公路50分 水利水电50分 市政65分 建筑65分 矿业50分 机电45分 |
12年 | 54分 | 58分 | 公路57分 水利水电52分 市政58分 建筑60分 矿业58分 机电57分 |
11年 | 53分 | 66分 | 公路52分 水利48分市政57分 建筑57分矿业48分 机电50分 |
10年 | 48分 | 53分 | 公路、机电:50分水利水电:60分市政:54分 建筑:68分 矿业:58分 |
09年 | 45分 | 59分 | 公路工程51分水利水电54分市政公用53分建筑45分 矿业59分 机电49分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
法规
72
57
21年
18年
60
19年
管理
建筑、公路60
科目
实务
60